Midimutt.net (midimutt.net)
Since: August 29, 2004
Outages: 343
Total Uptime: 99.837%
Monitor: Every 5 minutes
Last Check: June 18, 2013 at 05:23 PM GMT-05:00
Current Status: Ok
| Year | Outages / Checks | Uptime |
| 2013 | 14 / 49025 | 99.941% |
| 2012 | 9 / 111397 | 99.926% |
| 2011 | 12 / 111070 | 99.913% |
| 2010 | 15 / 112316 | 99.972% |
| 2009 | 24 / 109227 | 99.940% |
| 2008 | 79 / 106937 | 99.719% |
| 2007 | 40 / 104559 | 99.650% |
| 2006 | 38 / 103497 | 99.768% |
| 2005 | 67 / 102723 | 99.779% |
| 2004 | 45 / 32033 | 99.685% |
| Year | Month | Outages / Checks | Uptime | Downtime |
| 2013 | June | 4 / 5102 | 99.902% | 0.098% |
| 2013 | May | 3 / 9074 | 99.967% | 0.033% |
| 2013 | April | 0 / 8736 | 100.000% | 0.000% |
| 2013 | March | 1 / 8978 | 99.989% | 0.011% |
| 2013 | February | 0 / 8132 | 100.000% | 0.000% |
| 2013 | January | 6 / 9003 | 99.778% | 0.222% |
| 2012 | December | 1 / 8981 | 99.989% | 0.011% |
| 2012 | November | 0 / 8760 | 100.000% | 0.000% |
| 2012 | October | 0 / 9260 | 100.000% | 0.000% |
| 2012 | September | 0 / 8893 | 100.000% | 0.000% |
| 2012 | August | 2 / 10481 | 99.971% | 0.029% |
| 2012 | July | 1 / 9209 | 99.978% | 0.022% |
| 2012 | June | 1 / 8769 | 99.966% | 0.034% |
| 2012 | May | 1 / 9799 | 99.806% | 0.194% |
| 2012 | April | 1 / 9316 | 99.989% | 0.011% |
| 2012 | March | 1 / 9101 | 99.484% | 0.516% |
| 2012 | February | 0 / 8485 | 100.000% | 0.000% |
| 2012 | January | 1 / 10343 | 99.942% | 0.058% |
| 2011 | December | 0 / 9749 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | November | 2 / 8927 | 99.978% | 0.022% |
| 2011 | October | 1 / 9333 | 99.989% | 0.011% |
| 2011 | September | 0 / 9044 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | August | 5 / 9633 | 99.502% | 0.498% |
| 2011 | July | 0 / 9744 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | June | 0 / 9028 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | May | 1 / 9470 | 99.979% | 0.021% |
| 2011 | April | 0 / 9177 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | March | 0 / 9502 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | February | 0 / 8060 | 100.000% | 0.000% |
| 2011 | January | 3 / 9403 | 99.532% | 0.468% |
| 2010 | December | 4 / 10098 | 99.960% | 0.040% |
| 2010 | November | 6 / 9258 | 99.752% | 0.248% |
| 2010 | October | 1 / 9413 | 99.989% | 0.011% |
| 2010 | September | 1 / 8965 | 99.989% | 0.011% |
| 2010 | August | 0 / 9705 | 100.000% | 0.000% |
| 2010 | July | 1 / 10078 | 99.990% | 0.010% |
| 2010 | June | 0 / 9232 | 100.000% | 0.000% |
| 2010 | May | 1 / 9825 | 99.990% | 0.010% |
| 2010 | April | 0 / 9167 | 100.000% | 0.000% |
| 2010 | March | 1 / 9181 | 99.989% | 0.011% |
| 2010 | February | 0 / 8361 | 100.000% | 0.000% |
| 2010 | January | 0 / 9033 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | December | 9 / 9021 | 99.523% | 0.477% |
| 2009 | November | 0 / 8912 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | October | 2 / 10229 | 99.961% | 0.039% |
| 2009 | September | 0 / 8889 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | August | 1 / 9226 | 99.989% | 0.011% |
| 2009 | July | 0 / 9287 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | June | 0 / 8628 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | May | 2 / 9340 | 99.946% | 0.054% |
| 2009 | April | 0 / 9399 | 100.000% | 0.000% |
| 2009 | March | 5 / 9071 | 99.934% | 0.066% |
| 2009 | February | 1 / 8180 | 99.988% | 0.012% |
| 2009 | January | 4 / 9045 | 99.934% | 0.066% |
| 2008 | December | 3 / 9183 | 99.946% | 0.054% |
| 2008 | November | 2 / 9018 | 99.967% | 0.033% |
| 2008 | October | 0 / 9686 | 100.000% | 0.000% |
| 2008 | September | 1 / 9147 | 99.989% | 0.011% |
| 2008 | August | 17 / 8890 | 98.729% | 1.271% |
| 2008 | July | 16 / 8885 | 99.797% | 0.203% |
| 2008 | June | 16 / 8606 | 99.802% | 0.198% |
| 2008 | May | 12 / 8857 | 98.803% | 1.197% |
| 2008 | April | 11 / 8608 | 99.582% | 0.418% |
| 2008 | March | 1 / 8879 | 99.989% | 0.011% |
| 2008 | February | 0 / 8311 | 100.000% | 0.000% |
| 2008 | January | 0 / 8867 | 100.000% | 0.000% |
| 2007 | December | 0 / 8900 | 100.000% | 0.000% |
| 2007 | November | 1 / 8577 | 99.988% | 0.012% |
| 2007 | October | 2 / 8893 | 99.978% | 0.022% |
| 2007 | September | 5 / 8611 | 99.768% | 0.232% |
| 2007 | August | 2 / 8868 | 99.966% | 0.034% |
| 2007 | July | 2 / 8895 | 99.888% | 0.112% |
| 2007 | June | 3 / 8591 | 99.756% | 0.244% |
| 2007 | May | 7 / 8865 | 99.571% | 0.429% |
| 2007 | April | 4 / 8541 | 99.696% | 0.304% |
| 2007 | March | 6 / 8893 | 99.528% | 0.472% |
| 2007 | February | 5 / 8017 | 98.965% | 1.035% |
| 2007 | January | 3 / 8908 | 98.653% | 1.347% |
| 2006 | December | 5 / 8748 | 99.508% | 0.492% |
| 2006 | November | 1 / 8580 | 99.802% | 0.198% |
| 2006 | October | 8 / 8873 | 99.730% | 0.270% |
| 2006 | September | 2 / 8589 | 99.488% | 0.512% |
| 2006 | August | 3 / 8797 | 99.500% | 0.500% |
| 2006 | July | 2 / 8570 | 99.790% | 0.210% |
| 2006 | June | 2 / 8500 | 99.906% | 0.094% |
| 2006 | May | 5 / 8848 | 99.740% | 0.260% |
| 2006 | April | 3 / 8528 | 99.953% | 0.047% |
| 2006 | March | 0 / 8811 | 100.000% | 0.000% |
| 2006 | February | 6 / 7926 | 99.849% | 0.151% |
| 2006 | January | 1 / 8727 | 99.966% | 0.034% |
| 2005 | December | 0 / 8849 | 100.000% | 0.000% |
| 2005 | November | 1 / 8575 | 99.988% | 0.012% |
| 2005 | October | 6 / 8685 | 99.850% | 0.150% |
| 2005 | September | 2 / 8633 | 99.954% | 0.046% |
| 2005 | August | 6 / 7862 | 99.669% | 0.331% |
| 2005 | July | 4 / 8869 | 99.729% | 0.271% |
| 2005 | June | 3 / 8541 | 99.497% | 0.503% |
| 2005 | May | 4 / 8840 | 99.943% | 0.057% |
| 2005 | April | 3 / 8359 | 99.916% | 0.084% |
| 2005 | March | 6 / 8871 | 99.865% | 0.135% |
| 2005 | February | 11 / 7777 | 99.409% | 0.591% |
| 2005 | January | 21 / 8862 | 99.481% | 0.519% |
| 2004 | December | 17 / 8771 | 99.362% | 0.638% |
| 2004 | November | 9 / 8544 | 99.813% | 0.187% |
| 2004 | October | 14 / 8647 | 99.757% | 0.243% |
| 2004 | September | 4 / 5931 | 99.899% | 0.101% |
| 2004 | August | 1 / 140 | 98.571% | 1.429% |
Average response time: 0.320 seconds
Web Site Monitoring provided by SiteUptime